Marque de châssis: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Transport GPL 25cbm sur camion HOWO
Paramètre de poids | Masse à vide complète du véhicule (kg) | 11380 | |
Poids brut en charge maximal impérissable (kg) | 25000 | ||
Poids brut de la combinaison (kg) | 24000 | ||
Paramètre de cote | Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 9200 |
Large | 2500 | ||
Haut | 3200 | ||
empattement (mm) | 4325+1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 260 | ||
Paramètre de performances | Vitesse maximale (km/h) | 90 | |
Vitesse économique (km/h) | 72 | ||
Gradabilité maximale (%) | 70 | ||
Diamètre de tournage (m) | 20 | ||
Recommandé | Moteur | Type de moteur | WD615.95E (336PS) |
6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire, 4 temps | |||
Puissance nominale (kW)/Rev (r/min) | 247/2200, | ||
Couple maximum (N*m)/Rev (r/min) | 1350/1100-1600, | ||
Boîte de vitesses | HW15710 (10 avant et 2 arrière) | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu avant | Taper | HF7 (7 tonnes) | |
Essieu arrière | Taper | HC16 (16 tonnes) avec ABS | |
Rapport de vitesse | 4.42 | ||
Boîte à huile (L) | 400 | ||
Section transversale du châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (avant, arrière) | 10/12 | ||
Pneu | 12h00R20 | ||
Cabine | Cabine simple avec couchette;Passagers autorisés:2; Climatisation:Oui. | ||
Dimension Paramètre du pétrolier | Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 7534mm |
Large | 2100mm | ||
Haut | 2100mm | ||
Matière première | 12mm Q345R | ||
Capacité de chargement (litre) | 25000 | ||
Compartiment | N / A | ||
Couvercle de regard | 1 jeu | ||
Autres accessoires clés | Soupape de sécurité | ||
Port d'entrée et port de sortie | |||
Soupape de décharge et boîte à outils |